| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393733 | 10 | 小 双 | |||
| 3393732 | 10:12 | 1+9+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3393731 | 10:08 | 3+5+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3393730 | 10:05 | 4+4+2=10 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3393729 | 10:01 | 7+5+8=20 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3393728 | 09:58 | 6+4+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3393727 | 09:54 | 4+0+2=06 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3393726 | 09:51 | 3+8+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3393725 | 09:47 | 5+5+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3393724 | 09:44 | 1+2+0=03 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3393723 | 09:40 | 7+4+4=15 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3393722 | 09:37 | 7+0+3=10 | 21 | 大 单 | 错 |
| 3393721 | 09:33 | 6+1+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3393720 | 09:30 | 8+9+2=19 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3393719 | 09:26 | 4+0+5=09 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3393718 | 09:23 | 6+9+9=24 | 14 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393732 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393731 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393730 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393729 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393728 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393727 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3393726 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393725 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393724 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3393723 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393722 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393721 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393720 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393719 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393718 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3393717 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393716 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393715 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393714 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393713 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393712 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393711 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393710 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393709 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393708 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393707 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393706 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393705 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393704 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393703 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3393702 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393701 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393700 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393699 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393698 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393697 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393696 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393695 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393694 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393693 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393692 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393691 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393690 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393689 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393688 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393687 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393686 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3393685 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3393684 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393683 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,16共开25次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【10】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 16后开出10 14 15 23 17 17 19 13 21 09 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。